Płatności elektroniczne
realizowane przez
Klocki hamulcowe EBC Seria FA - Organiczne Klocki Kevlarowe (komplet na 1 tarczę)
EBC Brakes przedstawia serię klocków hamulcowych FA, idealnych dla motocyklistów o turystycznym, miejskim i klasycznym stylu jazdy. Te organiczne klocki kevlarowe to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie spokojną jazdę. Zaprojektowane z myślą o użytkownikach roadsterów i skuterów, klocki FA charakteryzują się średnią żywotnością, niskim zużyciem tarcz hamulcowych, niskim współczynnikiem tarcia oraz wystarczającą stabilnością temperaturową.
Klocki hamulcowe EBC Seria FA to doskonałe klocki hamulcowe do motocykli szosowych. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, są w pełni przyjazne dla środowiska, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla ekologicznych motocyklistów. Mogą zastąpić zarówno klocki organiczne, jak i sinterowane. Klocki te są zatwierdzone przez TÜV i spełniają normę bezpieczeństwa hamulców ECE R 90.
Charakteryzują się one niską emisją pyłu i minimalnym ścieraniem tarcz hamulcowych, co przyczynia się do utrzymania czystości i estetyki motocykla. Wykorzystują nowoczesny, ekologiczny skład, który zapewnia doskonałą siłę hamowania podczas delikatnego dotyku. Zestaw klocków FA w grade E327 cieszy się ogromną popularnością od ponad 15 lat, z ponad 40 milionami sprzedanych zestawów na całym świecie.
Klocki hamulcowe EBC FA to nie tylko wysoka jakość, ale również bezpieczeństwo potwierdzone testami TÜV oraz aprobatą badania bezpieczeństwa hamulców ECE R 90. Niemieckie czasopismo motocyklowe Motorrad wyróżniło te klocki jako produkt najwyższej jakości w kategorii organicznych klocków hamulcowych. Dodatkowo, klocki te mogą być stosowane nawet jako zamiennik sinterowanych klocków. Konstrukcja oparta na opatentowanym systemie retencji Nucap NRS gwarantuje zerowe ryzyko odklejenia się klocków po długotrwałym użytkowaniu lub korozji. Ważne jest jednak zaznaczenie, że klocki te nie są przeznaczone do użycia na torze czy wyścigach.
Zastosowanie
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSA | Goldstar | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
BSA | Goldstar | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
CAGIVA | Canyon|Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 1998 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
CAGIVA | Canyon|Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 1999 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
CAGIVA | Canyon|Gran Canyon | 900 IE | 900.0 | 2000 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2000 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2001 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2002 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2003 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2004 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CAGIVA | Navigator | 1000 | 1000.0 | 2005 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
CZ|JAWA | 350 Californian | 350.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
CZ|JAWA | 350 Californian | 350.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
CZ|JAWA | 350 New Classic | 350.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
CZ|JAWA | 350 New Classic | 350.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
DAELIM | Daystar 250 | 250.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
DAELIM | Daystar 250 | 250.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
DAELIM | Roadsport 250 | VJF | 250.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2009 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
DAELIM | Roadwin 250 | Fi VJF 250 | 250.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.0 | 1990 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.0 | 1998 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 650 | F | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 650 | FA | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1995 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 1999 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2000 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2001 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CB 750 | F2 Seven Fifty | 750.0 | 2002 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 1000 | FK|FL|FM|FN | 1000.0 | 1989 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 1000 | FK|FL|FM|FN | 1000.0 | 1990 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 1000 | FK|FL|FM|FN | 1000.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 1000 | FK|FL|FM|FN | 1000.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.0 | 1988 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | R | 250.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1990 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 300 | RAE | 300.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1987 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1988 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.0 | 1989 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1990 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1991 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | F | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 650 | FA | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | CBR 750 | FJ Superaero RC27 | 750.0 | 1988 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 1999 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2000 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2001 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2002 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | GL 1500 | F6C | 1500.0 | 2003 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1988 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1990 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NTV 600 | Revere | 600.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1988 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1990 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NTV 650 | 650.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
HONDA | NV 400 | CS|CV Steed | 400.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NV 400 | CS|CV Steed | 400.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | NV 400 | CS|CV Steed | 400.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1989 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1990 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | PC 800 | Pacific Coast | 800.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1990 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1991 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1993 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1995 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1998 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 1999 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2000 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2001 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | ST 1100 | Pan European | 1100.0 | 2002 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FJ|FK | 750.0 | 1988 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FJ|FK | 750.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FL|FM|FN|FP | 750.0 | 1990 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FL|FM|FN|FP | 750.0 | 1991 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FL|FM|FN|FP | 750.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FL|FM|FN|FP | 750.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FR|FS|FT|FV | 750.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FR|FS|FT|FV | 750.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FR|FS|FT|FV | 750.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VFR 750 | FR|FS|FT|FV | 750.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.0 | 1988 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.0 | 1989 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.0 | 1990 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 1999 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | VT 600 | Shadow Custom | 600.0 | 2000 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08|NC38E | 400.0 | 2006 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08|NC38E | 400.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
HONDA | XR 400 | M Supermotard ND08|NC38E | 400.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 300 | Versys-X | 300.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys Grand Tourer | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys Grand Tourer | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys Tourer | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys Tourer | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | KLE 650 | Versys | 650.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 Performance | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | ER 650 | 650.0 | 2024 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 650 | RS | 650.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
KAWASAKI | Z 800 | E | 800.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Family Side 400cc | Side Car Outfit | 400.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Roadstar 400 Five Hundred | 400.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2019 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
MASH | Scrambler 400cc | Dirtstar 400 | 400.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SACHS HERCULES | Quattrocento 400 | 400.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | |||
SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1995 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Bandit | 600.0 | 1999 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1998 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSF 600 | Faired Bandit | 600.0 | 1999 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GSX 400 | GK79A Impulse Type S | 400.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | GW 250 | FL5 Inazuma | 250.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | GW 250 | Inazuma | 250.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | RF 400 | GK78A | 400.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1993 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1995 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
SUZUKI | RF 600 | GN76A | 600.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
SWM | Gran Milano | 440.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
SWM | Gran Turismo 440 | 440.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
SWM | Silver Vase 440 | 440.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | |||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | 865cc | 865.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2007 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | America EE | 865.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | America | LT - 865cc | 865.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | 790cc | 790.0 | 2001 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
